
Player exhibition・球員特展
Ronald Acuña Jr.
- 館藏 84 張
- 2018–2026・9 個賽季
- 勇士
- 最搶手
- 36,544
- #927・2023・印量
- 最稀有
- 216
- #OS-43・2019・印量
- 里程碑
- 8
- 每年一件・2019 至 2026
Career timeline
生涯時間軸
依發行日由早到晚・每年放大一件里程碑(該年印量最高)
2018
2 張・勇士・首次入館
2020
11 張・勇士

2021
9 張・勇士

2022
8 張・勇士

2023
25 張・勇士


#OS53 月 28 日3/28

#204 月 2 日4/2

#2175 月 2 日5/2

#OS185 月 18 日5/18

#OS295 月 29 日5/29

#3706 月 1 日6/1

#4516 月 17 日6/17

#5036 月 28 日6/28

#5156 月 30 日6/30

#5227 月 4 日7/4

#6337 月 30 日7/30

#7018 月 14 日8/14

#7788 月 29 日8/29

#7919 月 1 日9/1

#8049 月 3 日9/3

#8619 月 13 日9/13

#8689 月 16 日9/16

#8929 月 19 日9/19

#9009 月 22 日9/22

#9039 月 23 日9/23

#9419 月 29 日9/29

#9469 月 30 日9/30

#OS1711 月 17 日11/17

#1912 月 11 日12/11
2024
3 張・勇士

2025
3 張・勇士

2026
7 張・勇士




















































