
Player exhibition・球員特展
Albert Pujols
- 館藏 86 張
- 2016–2026・9 個賽季
- 天使 → 道奇 → 紅雀
- 最搶手
- 28,898
- #951・2022・印量
- 最稀有
- 200
- #795・2019・印量
- 里程碑
- 6
- 每年一件・2016 至 2022
Career timeline
生涯時間軸
依發行日由早到晚・每年放大一件里程碑(該年印量最高)
2017
9 張・天使

2018
2 張・天使
2019
12 張・天使

里程碑・2019 年 5 月 10 日
#204 Pujols 全壘打達成生涯 2,000 分打點,大聯盟史上第 3 人
印量 1,547
- 簽名+用品卡 /49
- 簽名+用品卡 /25
- 簽名+用品卡 /10
- 簽名+用品卡 /5
- +1
2020
6 張・天使

2021
10 張・道奇

2022
38 張・紅雀


#ST-153 月 29 日3/29

#434 月 13 日4/13

#264 月 25 日4/25

#1885 月 16 日5/16

#1975 月 19 日5/19

#2175 月 23 日5/23

#2786 月 1 日6/1

#3026 月 5 日6/5

#1656 月 10 日6/10

#967 月 4 日7/4

#5087 月 11 日7/11

#5127 月 12 日7/12

#5617 月 19 日7/19

#5697 月 19 日7/19

#5737 月 19 日7/19

#5977 月 27 日7/27

#6007 月 28 日7/28

#1268 月 3 日8/3

#7118 月 15 日8/15

#7308 月 19 日8/19

#7318 月 19 日8/19

#7508 月 21 日8/21

#7608 月 23 日8/23

#1498 月 26 日8/26

#7758 月 26 日8/26

#7968 月 30 日8/30

#8809 月 11 日9/11

#8819 月 12 日9/12

#9039 月 15 日9/15

#9149 月 17 日9/17

#1739 月 19 日9/19

#10009 月 24 日9/24

#98910 月 1 日10/1

#99810 月 3 日10/3

#99910 月 3 日10/3

#100710 月 4 日10/4

#104910 月 9 日10/9
2023
1 張・紅雀
2026
1 張・紅雀










































